GMMTV OFFICIAL
@gmmtv
Kade read your channel straight from YouTube
21M
subscribers
live from YouTube
20B
total views
across the channel
36,911
videos
every one clippable
~84K
est. clips inside
conservative estimate
The clips inside your catalogue
~64 clips in these 9 uploads · estimate
360K views→ 10 clipsความดันพุ่งปรี๊ดเพราะกรี๊ดแตก! | STAY AWAKE เกือบหลับแต่กลับมาตื่น By Birdy EP.3 [Eng Sub]
304K views→ 10 clipsWEREWOLF! เสาตึก | ARM SHARE EP.209 [Eng Sub]
301K views→ 6 clips[Eng Sub] Mr.Kill มังงะสั่งตาย | EP.4 [1/4]
228K views→ 6 clips[Eng Sub] Mr.Kill มังงะสั่งตาย | EP.4 [4/4]
226K views→ 6 clips[Eng Sub] Mr.Kill มังงะสั่งตาย | EP.4 [2/4]
179K views→ 6 clips[Eng Sub] ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall | EP.12 [1/4] | ตอนจบ
170K views→ 8 clipsกินกัน กับ เต - นิว Special EP.25 | บุกร้านสกายกับอ้ายนานิ!! [Eng Sub]
160K views→ 6 clips[Eng Sub] ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall | EP.12 [4/4] | ตอนจบ
146K views→ 6 clips[Eng Sub] ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall | EP.12 [2/4] | ตอนจบ
What a clip could be worth
$135 to $539 per clip
Based on your median recent long-form video (135K views) at a blended $1-$4 CPM. A finance or business channel sits at the top of that range, comedy at the bottom.
estimate · US · per 1,000 views · see CPM by niche
What a reward campaign unlocks
~84K clips ready to run
Post a reward and clippers clip your catalogue; you pay only for views that land. Or clip your own and it compounds. Kade pre-fills the campaign from your real numbers.
Founder access
Claim GMMTV OFFICIAL and start earning off your own clips.
We pre-fill your reward campaign with your real numbers. First 100 clips free while Kade renders your first drop.

New to the clipping economy? Start with the clipping economy, then see how CPM decides what your clips are worth.
